<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enoteca Perbacco &#187; Sardegna</title>
	<atom:link href="http://www.perbaccomatera.it/vini/regioni/sardegna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perbaccomatera.it</link>
	<description>perbacco enoteca</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dettori Bianco Romangia Badde Nigolosu</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/dettori-bianco-romangia-badde-nigolosu/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/dettori-bianco-romangia-badde-nigolosu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali-Riserve]]></category>
		<category><![CDATA[aperitivi]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[rane e lumache]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[dettori]]></category>
		<category><![CDATA[dettori bianco]]></category>
		<category><![CDATA[dettori romangia]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco vini]]></category>
		<category><![CDATA[vini bianchi sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vini bianchi sardi]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4769</guid>
		<description><![CDATA[DETTORI BIANCO ROMANGIA IGT ANNATA 2007 IMBOTTIGLIATO DALLA CANTINA DETTORI SRL GRADAZIONE 14,5% VOL FORMATO 75 CL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4772" title="dettori_bianco" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/dettori_bianco1-82x300.jpg" alt="" width="82" height="300" /><strong>DETTORI BIANCO</strong></p>
<p><strong>ROMANGIA IGT</strong></p>
<p><strong>ANNATA 2007</strong></p>
<p><strong>IMBOTTIGLIATO DALLA CANTINA DETTORI SRL</strong></p>
<p><strong>GRADAZIONE 14,5% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/dettori-bianco-romangia-badde-nigolosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Mura Vermentino di Gallura</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/6-mura-vermentino-di-gallura/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/6-mura-vermentino-di-gallura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[funghi]]></category>
		<category><![CDATA[minestre]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco vini]]></category>
		<category><![CDATA[vermentino di gallura]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi sardi]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[6 MURA VERMENTINO DI GALLURA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA ANNATA 2010 GRADAZIONE 14% VOL FORMATO 75 CL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-4767" title="6muravermentinogallura07big" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/6muravermentinogallura07big-150x300.jpg" alt="" width="150" height="300" />6 MURA </strong></p>
<p><strong>VERMENTINO DI GALLURA </strong></p>
<p><strong>DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA </strong></p>
<p><strong>ANNATA 2010</strong></p>
<p><strong>GRADAZIONE 14% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/6-mura-vermentino-di-gallura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre Brune Santadi Carignano del Sulcis</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/terre-brune-santadi-carignano-del-sulcis/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/terre-brune-santadi-carignano-del-sulcis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Paste asciutte e risotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali-Riserve]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[carignano del sulcis]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco vini]]></category>
		<category><![CDATA[santadi terre brune]]></category>
		<category><![CDATA[vini riserve]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardi]]></category>
		<category><![CDATA[vini speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[TERRE BRUNE CARIGNANO DEL SULCIS DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SUPERIORE 2005 SANTADI GRADAZIONE 14,5% VOL FORMATO 75 CL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4761" title="Terre-Brune-Superiore_Santadi_2004" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/Terre-Brune-Superiore_Santadi_2004-100x300.jpg" alt="" width="100" height="300" /><strong>TERRE BRUNE </strong></p>
<p><strong>CARIGNANO DEL SULCIS </strong></p>
<p><strong>DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA</strong></p>
<p><strong>SUPERIORE 2005</strong></p>
<p><strong>SANTADI</strong></p>
<p><strong>GRADAZIONE 14,5% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/terre-brune-santadi-carignano-del-sulcis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capichera Isola dei Nuraghi</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/capichera-isola-dei-nuraghi/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/capichera-isola-dei-nuraghi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[antipasti freddi]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[rane e lumache]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[capichera]]></category>
		<category><![CDATA[capichera isola dei nuraghi]]></category>
		<category><![CDATA[isola dei nuraghi]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco vini]]></category>
		<category><![CDATA[vini bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[vini bianchi sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vini bianchi sardi]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[CAPICHERA ISOLA DEI NURAGHI IGT VENDEMMIA 2007 Imbottigliato da Giovannella &#38; Alberto Ragnedda in Olbia GRADAZIONE 14% VOL FORMATO 75 CL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4756" title="capichera" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/capichera-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /><strong>CAPICHERA </strong></p>
<p><strong>ISOLA DEI NURAGHI IGT</strong></p>
<p><strong>VENDEMMIA 2007</strong></p>
<p>Imbottigliato da Giovannella &amp; Alberto Ragnedda in Olbia</p>
<p>GRADAZIONE 14% VOL</p>
<p>FORMATO 75 CL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/capichera-isola-dei-nuraghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turriga 2000 Argiolas</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2009/10/turriga-99/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2009/10/turriga-99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali-Riserve]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[carni]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[italians wines]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco wines]]></category>
		<category><![CDATA[reds wines]]></category>
		<category><![CDATA[reserve wines]]></category>
		<category><![CDATA[special wines]]></category>
		<category><![CDATA[turriga]]></category>
		<category><![CDATA[turriga wine]]></category>
		<category><![CDATA[turriga wines]]></category>
		<category><![CDATA[vini riserve]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vino rosso]]></category>
		<category><![CDATA[vino speciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbaccomatera.it/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[ TURRIGA  indicazione geografica tipica  ANNATA 2000  ISOLA DEI NURAGHI  All&#8217;uvaggio fra i più importanti vitigni tradizionali sardi capaci di produrre i grandi vini da invecchiamento, si aggiunge la moderna tecnica di vinificazione ed invecchiamento in barriques francesi di Trançais e Alier.  Vino a vita molto lunga.  IMBOTTIGLIATO DA ARGIOLAS GRADAZIONE 14% VOL  FORMATO 75 CL ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><a rel="attachment wp-att-1489" href="http://www.perbaccomatera.it/2009/10/turriga-99/turriga_bott_orig-400/"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1489" title="Turriga_Bott_orig-400" src="http://perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2009/10/Turriga_Bott_orig-400.jpg" alt="Turriga_Bott_orig-400" width="282" height="292" /></strong></a> </span><span style="font-family: Arial; font-size: medium;">TURRIGA </span></div>
<p>indicazione geografica tipica </p>
<p>ANNATA 2000 </p>
<p>ISOLA DEI NURAGHI </p>
<p>All&#8217;uvaggio fra i più importanti vitigni tradizionali sardi capaci di produrre i grandi vini da invecchiamento, si aggiunge la moderna tecnica di vinificazione ed invecchiamento in barriques francesi di Trançais e Alier. </p>
<p>Vino a vita molto lunga. </p>
<p>IMBOTTIGLIATO DA ARGIOLAS</p>
<p>GRADAZIONE 14% VOL </p>
<p>FORMATO 75 CL </p>
<p><a rel="attachment wp-att-1489" href="http://www.perbaccomatera.it/2009/10/turriga-99/turriga_bott_orig-400/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2009/10/turriga-99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costera Argiolas Cannonau di Sardegna</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2009/10/costera-argiolas-2006/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2009/10/costera-argiolas-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Paste asciutte e risotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[minestre]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[argiolas]]></category>
		<category><![CDATA[cannonau sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[costera argiolas]]></category>
		<category><![CDATA[vini riserve]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vino rosso]]></category>
		<category><![CDATA[vino speciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbaccomatera.it/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[COSTERA ARGIOLAS DOC ANNATA 2008 CLASSIFICAZIONE Cannonau di Sardegna a Denominazione di Origine Controllata. PROVENIENZA Tenute Costera in agro di Siurgus Donigala, zona Sarais e Sisini, 220 metri sul livello del mare. SUOLO Calcare, frazioni argillose, medio impasto con tendenza a scioltezza, ciottoli di piccola e media dimensione. UVAGGIO Cannonau, Carignano, Bovale. CLIMA Mediterraneo, inverni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-766" href="http://www.perbaccomatera.it/2009/10/costera-argiolas-2006/scheda-costera/"><img class="alignleft size-full wp-image-766" title="scheda costera" src="http://perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2009/10/costera-argiolas.jpg" alt="scheda costera" width="260" height="867" /></a><span style="color: #800000;">COSTERA ARGIOLAS DOC</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">ANNATA 2008</span></strong></p>
<p><strong>CLASSIFICAZIONE</strong></p>
<p>Cannonau di Sardegna a Denominazione di Origine Controllata.</p>
<p><strong>PROVENIENZA</strong></p>
<p>Tenute Costera in agro di Siurgus Donigala, zona Sarais e Sisini, 220 metri sul livello del mare.</p>
<p><strong>SUOLO</strong></p>
<p>Calcare, frazioni argillose, medio impasto con tendenza a scioltezza, ciottoli di piccola e media dimensione.</p>
<p><strong>UVAGGIO</strong></p>
<p>Cannonau, Carignano, Bovale.</p>
<p><strong>CLIMA</strong></p>
<p>Mediterraneo, inverni miti, precipitazioni limitate, estati molto calde e ventilate.</p>
<p><strong>VENDEMMIA</strong></p>
<p>Manuale, prime ore del mattino.</p>
<p><strong>VINIFICAZIONE</strong></p>
<p>Fermentazione &#8211; macerazione a temperatura controllata di 28-30 °C per circa 10-12 giorni. Fermentazione malo-lattica in vasche di cemento vetrificato ed evoluzione in piccoli fusti di rovere per 8-10 mesi. Breve affinamento in bottiglia.</p>
<p><strong>CARATTERISTICHE</strong></p>
<p>Colore: rosso rubino intenso con sfumature granata.</p>
<p>Olfatto: intensamente vinoso, tipico del Cannonau.</p>
<p>Gusto: caldo, rotondo, di buona struttura ed ottimo equilibrio.</p>
<p><strong>CONSERVAZIONE</strong></p>
<p>Ambiente temperatura 18 °C, umidità 75%, luce controllata, bottiglia orizzontale.</p>
<p><strong>SERVIZIO</strong></p>
<p>Calice di media grandezza, temperatura 16-18 °C.</p>
<p><strong>ABBINAMENTI</strong></p>
<p>Primi piatti ben conditi, maialetto e agnello arrosto, pecorino sardo di media o lunga stagionatura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2009/10/costera-argiolas-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costamolino Argiolas Vermentino di Sardegna</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2009/10/costamolino-argiolas/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2009/10/costamolino-argiolas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[antipasti freddi]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[freschi o a pasta dolce]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[rane e lumache]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[costamolino argiolas]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[vermentino di sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vini bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[vini bianchi speciali]]></category>
		<category><![CDATA[vini importanti]]></category>
		<category><![CDATA[vini sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbaccomatera.it/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[COSTAMOLINO ARGIOLAS VERMENTINO DI SARDEGNA 2009   CLASSIFICAZIONE Vermentino di Sardegna a Denominazione di Origine Controllata. PROVENIENZA Vigneti in collina Pranu Sturru-Suelli, Costa Bancodi e Perda Campus-Selegas, 190 metri circa sul livello del mare. SUOLO Pendii dolci di varia composizione granulometrica e chimico-fisica. UVAGGIO Vermentino, varietà ad aroma primario. CLIMA Mediterraneo, inverni miti, precipitazioni limitate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-750" href="http://www.perbaccomatera.it/2009/10/costamolino-argiolas/scheda-costamolino/"><img class="alignleft size-full wp-image-750" title="scheda costamolino" src="http://perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2009/10/costamolino-is-argiolas.jpg" alt="scheda costamolino" width="229" height="656" /></a><span style="color: #800000;">COSTAMOLINO ARGIOLAS</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">VERMENTINO DI SARDEGNA 2009</span></strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>CLASSIFICAZIONE</strong></p>
<p>Vermentino di Sardegna a Denominazione di Origine Controllata.</p>
<p><strong>PROVENIENZA</strong></p>
<p>Vigneti in collina Pranu Sturru-Suelli, Costa Bancodi e Perda Campus-Selegas, 190 metri circa sul livello del mare.</p>
<p><strong>SUOLO</strong></p>
<p>Pendii dolci di varia composizione granulometrica e chimico-fisica.</p>
<p><strong>UVAGGIO</strong></p>
<p>Vermentino, varietà ad aroma primario.</p>
<p><strong>CLIMA</strong></p>
<p>Mediterraneo, inverni miti, precipitazioni limitate, estati molto calde e ventilate.</p>
<p><strong>VENDEMMIA</strong></p>
<p>Manuale, prime ore del mattino.</p>
<p><strong>VINIFICAZIONE</strong></p>
<p>Attenta selezione delle uve, pressatura molto soffice con utilizzo di solo mosto fiore. Raffreddamento a 10-12°C con decantazione naturale. Fermentazione a 16-18°C per 20 giorni circa. Conservazione a temperatura controllata con breve sosta sulle fecce fini.</p>
<p><strong>CARATTERISTICHE</strong></p>
<p>Colore: paglierino con riflesso leggermente verdognolo.</p>
<p>Olfatto: sottile, intenso e delicato, con buon aroma primario e secondario.</p>
<p>Gusto: fresco, secco ed asciutto, sapido con gradevole delicatezza e finezza.</p>
<p><strong>CONSERVAZIONE</strong></p>
<p>Ambiente temperatura 18°C, umidità 75%, luce controllata, bottiglia orizzontale.</p>
<p><strong>SERVIZIO</strong></p>
<p>Calice di media ampiezza senza svasatura, temperatura 9-11°C.</p>
<p><strong>ABBINAMENTI</strong></p>
<p>Antipasti di mare, fregola ai crostacei, minestre di pesce, spigola ai carciofi, formaggi a pasta molle e media stagionatura.</p>
<h5> </h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2009/10/costamolino-argiolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
