<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enoteca Perbacco &#187; Basilicata</title>
	<atom:link href="http://www.perbaccomatera.it/vini/regioni/basilicata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perbaccomatera.it</link>
	<description>perbacco enoteca</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Autentica Cantine del Notaio</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2011/04/lautentica-cantine-del-notaio/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2011/04/lautentica-cantine-del-notaio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[da dessert]]></category>
		<category><![CDATA[dolci]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[freschi o a pasta dolce]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[cantine del notaio]]></category>
		<category><![CDATA[cantine del notaio vini]]></category>
		<category><![CDATA[l'autentica]]></category>
		<category><![CDATA[l'autentica cantine del notaio]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco vini]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco wines]]></category>
		<category><![CDATA[vini da dessert]]></category>
		<category><![CDATA[vini dolci]]></category>
		<category><![CDATA[vini moscato]]></category>
		<category><![CDATA[vini speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=6410</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AUTENTICA BASILICATA indicazione geografica tipica ANNATA 2006 Vino bianco dolce ottenuto dai vitigni Moscato e Malvasia . Vino di carattere che matura poi in piccoli carati di rovere nelle suggestive grotte di tufo del 1600. Va servito ad una temperatura tra 5-8°C. IMBOTTIGLIATO DA CANTINE DEL NOTAIO &#8211; RIONERO IN VULTURE GRADAZIONE 14% VOL FORMATO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6412" title="CantinaNotaio_Autentica" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2011/04/CantinaNotaio_Autentica.jpg" alt="" width="100" height="365" /><strong>L&#8217;AUTENTICA</strong></p>
<p><strong>BASILICATA</strong></p>
<p><strong>indicazione geografica tipica</strong></p>
<p><strong>ANNATA 2006</strong></p>
<p><strong>Vino bianco dolce ottenuto dai vitigni Moscato e Malvasia . Vino di carattere che matura poi in piccoli carati di rovere nelle suggestive grotte di tufo del 1600.</strong></p>
<p><strong>Va servito ad una temperatura tra 5-8°C.</strong></p>
<p><strong>IMBOTTIGLIATO DA CANTINE DEL NOTAIO &#8211; RIONERO IN VULTURE</strong></p>
<p><strong>GRADAZIONE 14% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 50 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2011/04/lautentica-cantine-del-notaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clivus Paternoster</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2011/04/clivus-paternoster/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2011/04/clivus-paternoster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[carni]]></category>
		<category><![CDATA[da dessert]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[freschi o a pasta dolce]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[clivus moscato]]></category>
		<category><![CDATA[clivus paternoster]]></category>
		<category><![CDATA[moscato]]></category>
		<category><![CDATA[paternoster vini]]></category>
		<category><![CDATA[paternoster wines]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco vini perbacco wines]]></category>
		<category><![CDATA[vini da dessert paternoster]]></category>
		<category><![CDATA[vini moscato]]></category>
		<category><![CDATA[vino clivus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=6380</guid>
		<description><![CDATA[CLIVUS BASILICATA indicazione geografica tipica MOSCATO DI VIGNA CASANO ANNATA 2008 IMBOTTIGLIATO DA AZIENDA VINICOLA PAERNOSTER &#8211; BARILE GRADAZIONE 7,5% VOL FORMATO 75 CL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-6381" title="135-235-large" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2011/04/135-235-large.jpg" alt="" width="300" height="300" />CLIVUS</strong></p>
<p><strong>BASILICATA</strong></p>
<p><strong>indicazione geografica tipica</strong></p>
<p><strong>MOSCATO DI VIGNA CASANO</strong></p>
<p><strong>ANNATA 2008</strong></p>
<p><strong>IMBOTTIGLIATO DA AZIENDA VINICOLA PAERNOSTER &#8211; BARILE</strong></p>
<p><strong>GRADAZIONE 7,5% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2011/04/clivus-paternoster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosso di Costanza Tenuta le Querce</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/rosso-di-costanza-tenuta-le-querce/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/rosso-di-costanza-tenuta-le-querce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali-Riserve]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico del vulture]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco vini]]></category>
		<category><![CDATA[rosso di costanza tenuta le querce]]></category>
		<category><![CDATA[tenuta le querce]]></category>
		<category><![CDATA[vini riserve]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[vini speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[ROSSO DI COSTANZA AGLIANICO DEL VULTURE DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA V.Q.P.R.D. VENDEMMIA 2001 TENUTA LE QUERCE GRADAZIONE 13,5% VOL FORMATO 75 CL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4752" title="rosso costanza" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/rosso-costanza.jpg" alt="" width="183" height="256" />ROSSO DI COSTANZA</strong></p>
<p><strong>AGLIANICO DEL VULTURE</strong></p>
<p><strong>DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA </strong></p>
<p><strong>V.Q.P.R.D.</strong></p>
<p><strong>VENDEMMIA 2001</strong></p>
<p><strong>TENUTA LE QUERCE</strong></p>
<p><strong>GRADAZIONE 13,5% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/rosso-di-costanza-tenuta-le-querce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malandrina Masseria Cardillo</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/malandrina-masseria-cardillo/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/malandrina-masseria-cardillo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Paste asciutte e risotti]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[funghi]]></category>
		<category><![CDATA[piatti a base di uova]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[malandrina matera]]></category>
		<category><![CDATA[masseria cardillo]]></category>
		<category><![CDATA[matera moro]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco vini]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[MALANDRINA DOC MATERA MORO ANNATA 2008 MASSERIA CARDILLO Vino rosso rubino profondo, ottenuto dalla vinificazione di uve primitivo, merlot e cabernet, all&#8217;olfatto intenso e persistente con sentori di confettura, speziato, caldo, di gran corpo, giustamente tannico. GRADAZIONE 14,5% VOL FORMATO 75 CL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4749" title="malandrina" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/malandrina-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /><strong>MALANDRINA DOC</strong></p>
<p><strong>MATERA MORO</strong></p>
<p><strong>ANNATA 2008</strong></p>
<p><strong>MASSERIA CARDILLO</strong></p>
<p>Vino rosso rubino profondo, ottenuto dalla vinificazione di uve primitivo, merlot e cabernet, all&#8217;olfatto intenso e persistente con sentori di confettura, speziato, caldo, di gran corpo, giustamente tannico.</p>
<p>GRADAZIONE 14,5% VOL</p>
<p>FORMATO 75 CL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/malandrina-masseria-cardillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taverna Il Lagarino di Dionisio</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/taverna-il-lagarino-di-dionisio/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/taverna-il-lagarino-di-dionisio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[carni]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[blend uve aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[il lagarino di dionisio]]></category>
		<category><![CDATA[il lagarino taverna]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco vini]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[TAVERNA IL LAGARINO DI DIONISIO IGT ANNATA 2006 Blend di uve Aglianico, Merlot e Cabernet Sauvignon provenienti dai vigneti aziendali, trasformate con le moderne tecniche di vinificazione a temperatura ed ossigenazione controllate ed affinato in piccole botti di legno. GRADAZIONE 14% VOL FORMATO 75 CL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4601" title="Vania902" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/Vania902-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong><span style="color: #800000;">TAVERNA</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">IL LAGARINO DI DIONISIO IGT</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">ANNATA 2006</span></strong></p>
<p>Blend di uve Aglianico, Merlot e Cabernet Sauvignon provenienti dai vigneti aziendali, trasformate con le moderne tecniche di vinificazione a temperatura ed ossigenazione controllate ed affinato in piccole botti di legno.</p>
<p><strong>GRADAZIONE 14% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/taverna-il-lagarino-di-dionisio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacus Terra dei Re</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/pacus-terra-dei-re/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/pacus-terra-dei-re/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Paste asciutte e risotti]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[carni]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[minestre]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico del vulture]]></category>
		<category><![CDATA[pacus terra dei re]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[terra dei re]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[PACUS IGT TERRA DEI RE AGLIANICO DEL VULTURE ANNATA 2006 Rosso ammaliante, caldo e seducente, Pacus da innesti di uve. Vivace soffio di ciliegia, ribes nero e spezie dolci, carezzevole al palato, sontuoso al gusto. Sentori di lampone, fragolina di bosco, mentuccia selvatica essicata. Il finale è ricco e cremoso. ABBINAMENTI: crespelle di carne, spiedini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4595" title="pacus" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/pacus-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong><span style="color: #800000;">PACUS IGT</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">TERRA DEI RE</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">AGLIANICO DEL VULTURE</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">ANNATA 2006</span></strong></p>
<p>Rosso ammaliante, caldo e seducente, Pacus da innesti di uve.</p>
<p>Vivace soffio di ciliegia, ribes nero e spezie dolci, carezzevole al palato, sontuoso al gusto. Sentori di lampone, fragolina di bosco, mentuccia selvatica essicata. Il finale è ricco e cremoso.</p>
<p>ABBINAMENTI: crespelle di carne, spiedini di carni miste, agnello al forno, caciocavallo podolico.</p>
<p><strong>GRADAZIONE 13,5% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/pacus-terra-dei-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divinus Terra Dei Re</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/divinus-terra-dei-re/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/divinus-terra-dei-re/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Paste asciutte e risotti]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[carni]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[funghi]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico del vulture]]></category>
		<category><![CDATA[divinus]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca matera]]></category>
		<category><![CDATA[terra dei re]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[DIVINUS TERRA DEI RE DOC AGLIANICO DEL VULTURE ANNATA 2005 Possente e potente, eppure allo stesso tempo ben morbido, Divinus risulta polposamente avvolgente. Le spezie lo vestono di balsamo clorofilloso e vanigliato, senza che la sua componente aromatica, il suo proprio polpante frutto, venga anche in parte sopraffatto. GRADAZIONE 13,5% VOL FORMATO 75 CL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4591" title="divinus" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/divinus-144x150.jpg" alt="" width="144" height="150" /><strong><span style="color: #800000;">DIVINUS TERRA DEI RE DOC</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">AGLIANICO DEL VULTURE</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">ANNATA 2005</span></strong></p>
<p>Possente e potente, eppure allo stesso tempo ben morbido, Divinus risulta polposamente avvolgente.</p>
<p>Le spezie lo vestono di balsamo clorofilloso e vanigliato, senza che la sua componente aromatica, il suo proprio polpante frutto, venga anche in parte sopraffatto.</p>
<p><strong>GRADAZIONE 13,5% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/divinus-terra-dei-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nocte Terra dei Re</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/nocte-terra-dei-re/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/nocte-terra-dei-re/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Paste asciutte e risotti]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali-Riserve]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[carni]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[funghi]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico del vuture]]></category>
		<category><![CDATA[nocte terra dei re]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco]]></category>
		<category><![CDATA[special wine]]></category>
		<category><![CDATA[special wines]]></category>
		<category><![CDATA[terra dei re]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[NOCTE DOC TERRA DEI RE AGLIANICO DEL VULTURE ANNATA 2006 Imperioso e prezioso. Dalla trama comlessa, Nocte da vendemmia notturna. Un abbraccio esuberante di morbidezza e intensità. Tannini di raffinata eleganza si fondono con spezie intriganti. La rosa appassita e la viola gli donano il finale vellutato. ABBINAMENTI: carni brasate, stracotti, costolette e filetti arrosto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4587" title="Vania894" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/Vania894-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /><strong><span style="color: #800000;">NOCTE DOC</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">TERRA DEI RE</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">AGLIANICO DEL VULTURE</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">ANNATA 2006</span></strong></p>
<p>Imperioso e prezioso. Dalla trama comlessa, Nocte da vendemmia notturna.</p>
<p>Un abbraccio esuberante di morbidezza e intensità.</p>
<p>Tannini di raffinata eleganza si fondono con spezie intriganti.</p>
<p>La rosa appassita e la viola gli donano il finale vellutato.</p>
<p>ABBINAMENTI: carni brasate, stracotti, costolette e filetti arrosto, formaggi stagionati.</p>
<p><strong>GRADAZIONE 14% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/nocte-terra-dei-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauccio Madonna delle Grazie</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/bauccio-madonna-delle-grazie/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/bauccio-madonna-delle-grazie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Paste asciutte e risotti]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[carni]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[piatti a base di uova]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico del vulture]]></category>
		<category><![CDATA[bauccio 2004]]></category>
		<category><![CDATA[bauccio aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[madonna delle grazie]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[BAUCCIO DOC AGLIANICO DEL VULTURE ANNATA 2004 MADONNA DELLE GRAZIE Aglianico del Vulture di classe. Complessità olfattiva e struttura, esaltate dall&#8217;affinamento in botti di rovere, lo rendono elegante ed aristocratico, come Bauccio, nome venosino del principe Pirro del Balzo, amante di Venosa e del vino tipico delle sue terre. Produzione limitata alle migliori uve aziendali, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4583" title="bauccio" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/bauccio.jpg" alt="" width="65" height="181" /><span style="color: #800000;"><strong>BAUCCIO DOC</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>AGLIANICO DEL VULTURE</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>ANNATA 2004</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>MADONNA DELLE GRAZIE</strong></span></p>
<p>Aglianico del Vulture di classe. Complessità olfattiva e struttura, esaltate dall&#8217;affinamento in botti di rovere, lo rendono elegante ed aristocratico, come Bauccio, nome venosino del principe Pirro del Balzo, amante di Venosa e del vino tipico delle sue terre.</p>
<p>Produzione limitata alle migliori uve aziendali, accompagna primi piatti, saporiti, arrosti e formaggi stagioati.</p>
<p>Stappare un&#8217;ora prima della mescita servendo alla temperatura di 18-20°C.</p>
<p><strong>GRADAZIONE 14,5% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/bauccio-madonna-delle-grazie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liscone Madonna delle Grazie</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/liscone-madonna-delle-grazie/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/liscone-madonna-delle-grazie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico del vulture]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata vini]]></category>
		<category><![CDATA[liscone 2006]]></category>
		<category><![CDATA[madonna delle grazie]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco vini]]></category>
		<category><![CDATA[perbacco wines]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[LISCONE MADONNA DELLE GRAZIE AGLIANICO DEL VULTURE ANNATA 2006 Vinificato con uve selezioate esprime con finezza di profumi ed eleganza di sapori la qualità e la tipicità dell&#8217;aglianico del vulture. Stappare un&#8217;ora prima della mescita servendo alla temperatura di 18-20° C. GRADAZIONE 13,5% VOL FORMATO 75 CL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800000;"><img class="alignleft size-full wp-image-5964" title="cantina-madonna-delle-grazie-liscone" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/11/cantina-madonna-delle-grazie-liscone.jpg" alt="" width="265" height="265" />LISCONE </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">MADONNA DELLE GRAZIE</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">AGLIANICO DEL VULTURE</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">ANNATA 2006</span></strong></p>
<p>Vinificato con uve selezioate esprime con finezza di profumi ed eleganza di sapori la qualità e la tipicità dell&#8217;aglianico del vulture.</p>
<p>Stappare un&#8217;ora prima della mescita servendo alla temperatura di 18-20° C.</p>
<p><strong>GRADAZIONE 13,5% VOL</strong></p>
<p><strong>FORMATO 75 CL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/11/liscone-madonna-delle-grazie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
