<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enoteca Perbacco Matera &#187; selvaggina a pelo</title>
	<atom:link href="http://www.perbaccomatera.it/vini/abbinemanti-con-cibo/selvaggina-a-pelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perbaccomatera.it</link>
	<description>enoteca perbacco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 10:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dioniso Tenuta Eleano euro 10,00</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/dioniso-tenuta-eleano-euro-1000/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/dioniso-tenuta-eleano-euro-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Eleano]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[carni]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[dioniso]]></category>
		<category><![CDATA[dioniso aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[dioniso eleano]]></category>
		<category><![CDATA[dioniso tenuta eleano]]></category>
		<category><![CDATA[dioniso vino]]></category>
		<category><![CDATA[italian wines]]></category>
		<category><![CDATA[red wines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Tipo di vino: rosso
Uve: Aglianico del Vulture 100%
Alcol contenuto: 14% vol
Bottiglie: 15.000
Nome e superficie vigneto: Pian dell’Altare – comune di Ripacandida – 5 Ha
Esposizione e altimetria: sud – est – 600 mt s.l.m.
Tipo di terreno: vulcanico
Sistema di allevamento: spalliera
Densità viti: 4.500 piante/ha
Resa uva: 70 qli/ha
Vendemmia: ottobre – novembre
Colori: rosso purpureo
Abbinamenti consigliati: primi piatti con sughi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2917" href="http://www.perbaccomatera.it/2010/01/dioniso-tenuta-eleano-euro-1000/dioniso_s/"><img class="alignleft size-full wp-image-2917" title="Dioniso_s" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/01/Dioniso_s.jpg" alt="Dioniso_s" width="300" height="400" /></a>Tipo di vino: rosso</p>
<p>Uve: Aglianico del Vulture 100%</p>
<p>Alcol contenuto: 14% vol</p>
<p>Bottiglie: 15.000</p>
<p>Nome e superficie vigneto: Pian dell’Altare – comune di Ripacandida – 5 Ha</p>
<p>Esposizione e altimetria: sud – est – 600 mt s.l.m.</p>
<p>Tipo di terreno: vulcanico</p>
<p>Sistema di allevamento: spalliera</p>
<p>Densità viti: 4.500 piante/ha</p>
<p>Resa uva: 70 qli/ha</p>
<p>Vendemmia: ottobre – novembre</p>
<p>Colori: rosso purpureo</p>
<p>Abbinamenti consigliati: primi piatti con sughi, arrosti, formaggi stagionati, selvaggina</p>
<p>Temperatura di servizio: 18° C</p>
<p>Bicchiere consigliato: Calice tipo ballon</p>
<p>Formato bottiglie: 0,75 lt.</p>
<p>Interpretazione più versatile dell’Aglianico “Eleano”, il Dioniso si caratterizza per la sua freschezza e per la beva più facile. La minore incisività del rovere, l’intensità dei suoi profumi, la bilanciata acidità e i sentori marcatamente fruttati, ne fanno un vino che si apprezza a tutto pasto per il carattere deciso e la sua scorrevolezza.</p>
<h2>euro 10,00</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/dioniso-tenuta-eleano-euro-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ornellaia 2006 &#8211; NON DISPONIBILE</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/ornellaia-2006-euro-11500/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/ornellaia-2006-euro-11500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali-Riserve]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[minestre]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[ornellaia]]></category>
		<category><![CDATA[ornellaia vino]]></category>
		<category><![CDATA[ornellaia wine]]></category>
		<category><![CDATA[reds]]></category>
		<category><![CDATA[reds wines]]></category>
		<category><![CDATA[riserve]]></category>
		<category><![CDATA[tuscany wines]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vini speciali]]></category>
		<category><![CDATA[vini toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Ornellaia Bolgheri DOC Superiore
Vitigno: 60% Cabernet Sauvignonm 15% Merlot 20% Cabernet Franc 5% Petit Verdot
Clima ed annata: L’annata 2003 per il vino Ornellaia è stata caratterizzata da abbondanti piogge invernali che hanno consentito ai vigneti di arrivare ad aprile con buone riserve di acqua nel suolo, circostanza importante alla luce dell’estate torrida che si stava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-2785" href="http://www.perbaccomatera.it/2010/01/ornellaia-2006-euro-11500/ornellaia-2006/"><img class="alignleft size-full wp-image-2785" title="ornellaia 2006" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/01/ornellaia-2006.jpg" alt="ornellaia 2006" width="130" height="200" /></a><a rel="attachment wp-att-2786" href="http://www.perbaccomatera.it/2010/01/ornellaia-2006-euro-11500/ornellaia-2006-2/"><img class="alignright size-full wp-image-2786" title="ornellaia-2006" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/01/ornellaia-20061.jpg" alt="ornellaia-2006" width="265" height="265" /></a>Ornellaia Bolgheri DOC Superiore</strong></p>
<p>Vitigno: 60% Cabernet Sauvignonm 15% Merlot 20% Cabernet Franc 5% Petit Verdot</p>
<p>Clima ed annata: L’annata 2003 per il vino Ornellaia è stata caratterizzata da abbondanti piogge invernali che hanno consentito ai vigneti di arrivare ad aprile con buone riserve di acqua nel suolo, circostanza importante alla luce dell’estate torrida che si stava preparando. In primavera il germogliamento dei vitigni è avvenuto un po’ in ritardo, ma con la siccità (solo 14 mm di pioggia da maggio fino a inizio settembre) e le alte temperature, la vigna ha avuto 1 settimana di anticipo sulla fioritura. In estate le temperature massime sono arrivate a 35°C tra il 20 e il 28 luglio e a 39°C tra il 3 e il 9 agosto. Tra il 21 e il 28 agosto, con un paio di settimane di anticipo, i grappoli del Merlot più giovane sono stati raccolti nel corso di due singoli passaggi. Negli altri vigneti all’inizio di settembre le analisi confermavano un alto livello zuccherino ma una maturità fenolica ancora incompiuta. La vendemmia per questo vino rosso è ripartita solo il 10 settembre, dopo un paio di temperali che hanno abbassato le temperature, con la raccolta di grappoli in condizioni perfette. Le rese sono state inferiori alle aspettative: circa il 30% in meno.</p>
<p>Vinificazione ed affinamento:</p>
<p>Le uve per il vino rosso Ornellaia 2003 sono state raccolte a mano in casse da 15 Kg ciascuna.La fermentazione alcolica ha avuto luogo parte in tini di legno e parte in tini di acciaio inox, ad una temperatura non superiore ai 30 °C. Ogni varietà ed ogni parcella è stata affinata separatamente.La macerazione si è protratta per 25-30 giorni dopo la quale il vino è stato travasato in barriques di rovere francese (70% barriques nuove, 30% barriques di secondo passaggio) dove si è conclusa la fermentazione malolattica.L’affinamento del vino in barriques è durato per un totale di 18 mesi in ambiente a temperatura controllata presso la cantina della Tenuta. Dopo i primi 12 mesi di affinamento, è stato effettuato l’assemblaggio, dopodiché il vino è stato reintrodotto nelle barriques per ulteriori 6 mesi.Il vino è stato quindi sottoposto a un’ulteriore affinamento in bottiglia per 12 mesi prima dell’immissione sul mercato.</p>
<p>annata 2006</p>
<h2>euro 115,00</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/ornellaia-2006-euro-11500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ornellaia 2005 euro 120,00</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/ornellaia-2005-euro-12000/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/ornellaia-2005-euro-12000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali-Riserve]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[ornellaia]]></category>
		<category><![CDATA[ornellaia vino]]></category>
		<category><![CDATA[ornellaia wine]]></category>
		<category><![CDATA[reds]]></category>
		<category><![CDATA[reds wines]]></category>
		<category><![CDATA[riserve]]></category>
		<category><![CDATA[special wines]]></category>
		<category><![CDATA[tuscany wines]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vini speciali]]></category>
		<category><![CDATA[vini toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Ornellaia Bolgheri DOC Superiore
Vitigno: 60% Cabernet Sauvignonm 15% Merlot 20% Cabernet Franc 5% Petit Verdot
Clima ed annata: L’annata 2003 per il vino Ornellaia è stata caratterizzata da abbondanti piogge invernali che hanno consentito ai vigneti di arrivare ad aprile con buone riserve di acqua nel suolo, circostanza importante alla luce dell’estate torrida che si stava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-2781" href="http://www.perbaccomatera.it/2010/01/ornellaia-2005-euro-12000/ornellaia_09-134x300/"><img class="alignleft size-full wp-image-2781" title="ornellaia_09-134x300" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/01/ornellaia_09-134x3001.jpg" alt="ornellaia_09-134x300" width="134" height="300" /></a>Ornellaia Bolgheri DOC Superiore</strong></p>
<p>Vitigno: 60% Cabernet Sauvignonm 15% Merlot 20% Cabernet Franc 5% Petit Verdot</p>
<p>Clima ed annata: L’annata 2003 per il vino Ornellaia è stata caratterizzata da abbondanti piogge invernali che hanno consentito ai vigneti di arrivare ad aprile con buone riserve di acqua nel suolo, circostanza importante alla luce dell’estate torrida che si stava preparando. In primavera il germogliamento dei vitigni è avvenuto un po’ in ritardo, ma con la siccità (solo 14 mm di pioggia da maggio fino a inizio settembre) e le alte temperature, la vigna ha avuto 1 settimana di anticipo sulla fioritura. In estate le temperature massime sono arrivate a 35°C tra il 20 e il 28 luglio e a 39°C tra il 3 e il 9 agosto. Tra il 21 e il 28 agosto, con un paio di settimane di anticipo, i grappoli del Merlot più giovane sono stati raccolti nel corso di due singoli passaggi. Negli altri vigneti all’inizio di settembre le analisi confermavano un alto livello zuccherino ma una maturità fenolica ancora incompiuta. La vendemmia per questo vino rosso è ripartita solo il 10 settembre, dopo un paio di temperali che hanno abbassato le temperature, con la raccolta di grappoli in condizioni perfette. Le rese sono state inferiori alle aspettative: circa il 30% in meno.</p>
<p>Vinificazione ed affinamento:</p>
<p>Le uve per il vino rosso Ornellaia 2003 sono state raccolte a mano in casse da 15 Kg ciascuna.La fermentazione alcolica ha avuto luogo parte in tini di legno e parte in tini di acciaio inox, ad una temperatura non superiore ai 30 °C. Ogni varietà ed ogni parcella è stata affinata separatamente.La macerazione si è protratta per 25-30 giorni dopo la quale il vino è stato travasato in barriques di rovere francese (70% barriques nuove, 30% barriques di secondo passaggio) dove si è conclusa la fermentazione malolattica.L’affinamento del vino in barriques è durato per un totale di 18 mesi in ambiente a temperatura controllata presso la cantina della Tenuta. Dopo i primi 12 mesi di affinamento, è stato effettuato l’assemblaggio, dopodiché il vino è stato reintrodotto nelle barriques per ulteriori 6 mesi.Il vino è stato quindi sottoposto a un’ulteriore affinamento in bottiglia per 12 mesi prima dell’immissione sul mercato.</p>
<p><strong>annata 2005</strong></p>
<h2>euro 120,00</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/ornellaia-2005-euro-12000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra d&#8217;eclano Quintodecimo &#8216;06 euro 28,00</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/terra-declano-quintodecimo-06-euro-2800/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/terra-declano-quintodecimo-06-euro-2800/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Quintodecimo]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[minestre]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico campania]]></category>
		<category><![CDATA[quintodecimo]]></category>
		<category><![CDATA[quintodecimo vini]]></category>
		<category><![CDATA[quintodecimo wines]]></category>
		<category><![CDATA[reds]]></category>
		<category><![CDATA[reds wines]]></category>
		<category><![CDATA[terre d'eclano quintodecimo]]></category>
		<category><![CDATA[terre d'eclano vino]]></category>
		<category><![CDATA[terre d'eclano wine]]></category>
		<category><![CDATA[vini campania]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Produttore Quintodecimo
 Annata 2006
Regione Campania
Capacità 75 cl
Vitigno aglianico
 Descrizione : Aglianico Terra D&#8217;Eclano &#8211; Quintodecimo
L&#8217;azienda agricola Quintodecimo sorge su una collina di Mirabella Eclano, in Campania, a poco più di 5 km da Taurasi. Nel 2001 la piccola collina di 4 ettari, situata a 420 m di quota, è stata interamente piantata con Aglianico, vitigno simbolo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-2775" href="http://www.perbaccomatera.it/2010/01/terra-declano-quintodecimo-06-euro-2800/quintodecimoterraecclano/"><img class="alignleft size-full wp-image-2775" title="QuintodecimoTerraEcclano" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2010/01/QuintodecimoTerraEcclano.jpg" alt="QuintodecimoTerraEcclano" width="176" height="300" /></a>Produttore Quintodecimo</strong></p>
<p> Annata 2006</p>
<p>Regione Campania</p>
<p>Capacità 75 cl</p>
<p>Vitigno aglianico</p>
<p><strong> Descrizione : Aglianico Terra D&#8217;Eclano &#8211; Quintodecimo</strong></p>
<p>L&#8217;azienda agricola Quintodecimo sorge su una collina di Mirabella Eclano, in Campania, a poco più di 5 km da Taurasi. Nel 2001 la piccola collina di 4 ettari, situata a 420 m di quota, è stata interamente piantata con Aglianico, vitigno simbolo del territorio. Il Terra D&#8217;Eclano 2004 è il risultato della prima vendemmia a Quintodecimo. Complessità odorosa, equilibrio gustativo, morbidezza dei tannini, ampiezza di gusto e persistenza aromatica, sono i caratteri sensoriali maggiormente espressi in questo vino.</p>
<h2>euro 28,00</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2010/01/terra-declano-quintodecimo-06-euro-2800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solengo Argiano Magnum euro 110,00</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2009/12/solengo-argiano-magnum-euro-11000/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2009/12/solengo-argiano-magnum-euro-11000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Magnum]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali-Riserve]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fermentati]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[minestre]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[italians wines]]></category>
		<category><![CDATA[reds wines]]></category>
		<category><![CDATA[riserve vini]]></category>
		<category><![CDATA[solengo]]></category>
		<category><![CDATA[solengo argiano]]></category>
		<category><![CDATA[solengo magnum]]></category>
		<category><![CDATA[solengo vino]]></category>
		<category><![CDATA[special wines]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vini speciali]]></category>
		<category><![CDATA[vini toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Il Solengo si presenta con un colore luminoso, rubino tendente al purpureo. Al naso è avvolgente e morbido, con una frutta densa e ricca, sostenuta dai profumi dolci di spezie. Questo bicchiere di grande corposità, potenza e concentrazione di sapori, finisce con un’indimenticabile permanenza in bocca.
La vendemmia 2002 non è stata certo tra le più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2546" href="http://www.perbaccomatera.it/2009/12/solengo-argiano-magnum-euro-11000/solengo/"><img class="alignleft size-full wp-image-2546" title="solengo" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2009/12/solengo.jpg" alt="solengo" width="323" height="400" /></a>Il Solengo si presenta con un colore luminoso, rubino tendente al purpureo. Al naso è avvolgente e morbido, con una frutta densa e ricca, sostenuta dai profumi dolci di spezie. Questo bicchiere di grande corposità, potenza e concentrazione di sapori, finisce con un’indimenticabile permanenza in bocca.</p>
<p>La vendemmia 2002 non è stata certo tra le più facili e l’andamento climatico ci ha portato ad effettuare controlli continui in vigna ed una selezione delle uve assai più severa che in annate favorevoli. Dopo una primavera promettente ed un inizio estate con temperature elevate, luglio e agosto sono stati segnati da piogge insistenti. Durante la vendemmia, un breve periodo soleggiato ha permesso comunque di raccogliere uve sane e mature. Le quantità di uve vendemmiate sono state molto ridotte rispetto ad altre annate, ma di qualità da non sottovalutare.</p>
<p>Solengo è l&#8217;espressione della viticoltura di Argiano, al di là del Brunello. L&#8217;area viticola della Tenuta di Argiano è davvero magica in fatto di condizioni pedoclimatiche e quindi di ecosistema. Abbiamo provato ad impiantare varietà di uva che non fanno parte della tradizione viticola di Montalcino: Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah.</p>
<p>Le uve sono state vinificate separatamente. La macerazione è stata di 16 giorni per il Cabernet Sauvignon, 14 giorni per il Merlot e di 12 giorni per il Syrah. Le malolattiche sono state facili e veloci. Infine è stato realizzato un &#8220;vinaggio&#8221; con pari percentuali fra queste tre qualità di vino.</p>
<p>Il vino ha iniziato l’invecchiamento in legno a fine gennaio dove il suo equilibrio polifenolico si è perfezionato per quattordici mesi in barriques nuove della migliore tonnellerie francese. Senza essere filtrato, ma per semplice decantazione, il vino è passato in bottiglia, per il completamento del suo bouquet.</p>
<p>Acidità totale: 5,60 g/l</p>
<p>Polifenoli totali: 3,05 g/l espressi in acido gallico</p>
<p>Estratto secco totale: 33,30 g/l</p>
<p>Gradazione : 14% Vol.</p>
<p>Annata 2000</p>
<h2>euro 110,00</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2009/12/solengo-argiano-magnum-euro-11000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elio Altare Barolo Vigna Arborina euro 75,00</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2009/12/elio-altare-barolo-vigna-arborina-euro-7500/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2009/12/elio-altare-barolo-vigna-arborina-euro-7500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali-Riserve]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[barolo]]></category>
		<category><![CDATA[barolo vigna arborina]]></category>
		<category><![CDATA[elio altare barolo]]></category>
		<category><![CDATA[italians wines]]></category>
		<category><![CDATA[reds wines]]></category>
		<category><![CDATA[special wines]]></category>
		<category><![CDATA[vini piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vini speciali riserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Nome vino: Vigneto Arborina
Denominazione: Barolo
Zona di produzione: La Morra
Bottiglie prodotte: 5.000 /6.000
Superficie del Vigneto: 1.50 Ha
Vitigno: Nebbiolo
Età media: una parte del vigneto risale al 1948, un’altra parte al 1989
Tipo di terreno: marne argillo-calcaree di origine Tortoniana e Arenarie
Esposizione: sud, sud -est
Altezza media: 250/280 Mt. s.l.m.
Resa in uva per ettaro: 40 q.li per ettaro
Vinificazione: macerazione con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2539" href="http://www.perbaccomatera.it/2009/12/elio-altare-barolo-vigna-arborina-euro-7500/barolo-arborina/"><img class="alignleft size-full wp-image-2539" title="barolo-arborina" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2009/12/barolo-arborina.jpg" alt="barolo-arborina" width="300" height="349" /></a>Nome vino: Vigneto Arborina</p>
<p>Denominazione: Barolo</p>
<p>Zona di produzione: La Morra</p>
<p>Bottiglie prodotte: 5.000 /6.000</p>
<p>Superficie del Vigneto: 1.50 Ha</p>
<p>Vitigno: Nebbiolo</p>
<p>Età media: una parte del vigneto risale al 1948, un’altra parte al 1989</p>
<p>Tipo di terreno: marne argillo-calcaree di origine Tortoniana e Arenarie</p>
<p>Esposizione: sud, sud -est</p>
<p>Altezza media: 250/280 Mt. s.l.m.</p>
<p>Resa in uva per ettaro: 40 q.li per ettaro</p>
<p>Vinificazione: macerazione con le bucce in rotofermentatori a temperatura controllata per 3 / 4 giorni, affinamento in barriques francesi (20% nuovo, 80% usate)per 24 mesi.</p>
<p>Colore: rosso rubino vivo con riflessi granato.</p>
<p>Sapore: Caldo, elegante con un finale di sentori mentolati e liquirizia.</p>
<p>Profumo: note fruttate e floreali</p>
<p>Abbinamenti: carni rosse, e formaggi stagionati.</p>
<p>Temperatura consigliata: 18°</p>
<p>Grado alcolico: 14,5 %</p>
<p>Estratto secco g/L: 27,1</p>
<p>Acidità g/L: 5.5</p>
<p><strong>Annate 1999 e 2003</strong></p>
<h2>euro 75,00</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2009/12/elio-altare-barolo-vigna-arborina-euro-7500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clerico Ciabot Mentin Ginestra 1999 euro 54,00</title>
		<link>http://www.perbaccomatera.it/2009/12/clerico-ciabot-mentin-ginestra-1999-euro-5400/</link>
		<comments>http://www.perbaccomatera.it/2009/12/clerico-ciabot-mentin-ginestra-1999-euro-5400/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbinamenti con cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali-Riserve]]></category>
		<category><![CDATA[a pasta dura e stagionata]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti di carne]]></category>
		<category><![CDATA[carni]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[selvaggina a pelo]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>
		<category><![CDATA[ciabot mentin ginestra 1999]]></category>
		<category><![CDATA[clerico]]></category>
		<category><![CDATA[italians wines]]></category>
		<category><![CDATA[reds wines]]></category>
		<category><![CDATA[riserve]]></category>
		<category><![CDATA[special wines]]></category>
		<category><![CDATA[vini piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[vini rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vini speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perbaccomatera.it/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Denominazione Barolo DOCG
Uvaggi nebbiolo
Affinamento in barriques 90% nuove, 10% di secondo passaggio per 18-20 mesi, affina in bottiglia per 6 mesi.
Riconoscimenti
Domenico Clerico &#8211; Barolo Ciabot Mentin Ginestra 99 ml. 750
Abbinare: Carni rosse, formaggi, cacciagione
Domenico Clerico inizia la sua avventura nel 1977 a dedicarsi a tempo pieno all‘azienda agricola di famiglia. Crea i suoi vini con i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-2535" href="http://www.perbaccomatera.it/2009/12/clerico-ciabot-mentin-ginestra-1999-euro-5400/ciabot-mentin-ginestra/"><img class="alignleft size-full wp-image-2535" title="ciabot mentin ginestra" src="http://www.perbaccomatera.it/wp-content/uploads/2009/12/ciabot-mentin-ginestra.jpg" alt="ciabot mentin ginestra" width="252" height="252" /></a>Denominazione Barolo DOCG</strong></p>
<p>Uvaggi nebbiolo</p>
<p>Affinamento in barriques 90% nuove, 10% di secondo passaggio per 18-20 mesi, affina in bottiglia per 6 mesi.</p>
<p>Riconoscimenti</p>
<p>Domenico Clerico &#8211; Barolo Ciabot Mentin Ginestra 99 ml. 750</p>
<p>Abbinare: Carni rosse, formaggi, cacciagione</p>
<p>Domenico Clerico inizia la sua avventura nel 1977 a dedicarsi a tempo pieno all‘azienda agricola di famiglia. Crea i suoi vini con i consigli di amici viticoltori e sperimentando in cantina. Piano piano Domenico acquista vigneti in alcuni dei cru più interessanti di Monforte: Ginestra nell‘83, Pajana nel ‘89 e per ultimo Mosconi nel 1995.</p>
<p>Colore: Rosso granato carico</p>
<p>Sapore: Caldo, morbido, fresco, tannino fitto, lungo e pulito il finale</p>
<p>Profumo: Intenso e complesso, frutta matura in primo piano, liquirizia, mentolo, vaniglia</p>
<p><strong>annata 1999</strong></p>
<h2>euro 54,00</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perbaccomatera.it/2009/12/clerico-ciabot-mentin-ginestra-1999-euro-5400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
